| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DILAT PVC GWS 8030 | 10 × 3.00 m = 30 m | 32 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC GWS E 8035 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC GWS V 8034 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL 2001 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL 2002 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL COLOR beige 9002 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO 2101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO BEIGE 9101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO COLOR beige 9101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2402 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2404 | 5 × 3.00 m = 15 m | 54 | En stock | 8 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX COLOR beige 9401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX COLOR beige 9402 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | DILATMESH 2191 | 10 × 3.00 m = 30 m | 60 | Sur production | 1 | Voir le produit |
![]() | DILATPLAC PVC 8501 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | En stock | 1 | Voir le produit |
![]() | EPINGLE NONIUS 3092 | Boîte de 100 pièces (72 mm) | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4140 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 24 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4141 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 24 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | FASSATEX 4142 | Rouleau de 50 m x 100 cm | 24 | Sur production | - | Voir le produit |

















