| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PERGY PRO 0132 | 20 × 1.50 m = 30 m | 200 | En stock | 7 | Voir le produit |
![]() | PINCE A SERTIR LATT-FIX 1206 | 1 pièce | - | En stock | - | Voir le produit |
![]() | PINCE GALTO 1207 | 1 pièce | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE MULTICOUP 1205 | 1 pièce | - | En stock | - | Voir le produit |
![]() | PINCE POUR PROFILES 1200 | Boite de 6 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE POUR PROFILES 1201 | Boite de 5 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE POUR PROFILES 1202 | Boite de 5 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE PVC APU Z12 1210 | 1 pièce | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP ALU 0229 | 50 × 3.00 m = 150 m | 160 | Sur production | 1 mm | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP L 0130 | 25 × 3.00 m = 75 m | 50 | Sur production | 1 mm | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP L 0133 | 25 × 3.00 m = 75 m | 50 | Sur production | 1 mm | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP L 0136 | 25 × 3.00 m = 75 m | 50 | Sur production | 1 mm | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP L INOX 0431 | 25 × 3.00 m = 75 m | 50 | Sur production | 1 mm | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP LIPPE PVC 8825 | 30 × 2.50 m = 75 m | 60 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP PVC 8125 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | Sur production | 1 | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP PVC 8126 | 50 × 3.00 m = 150 m | 70 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP PVC 8127 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP PVC 8128 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP PVC 8215 | 25 × 3.00 m = 75 m | 40 | Sur production | 1 | Voir le produit |
![]() | PLACSTOP RONDO PVC 8225 | 25 × 3.00 m = 75 m | 75 | Sur production | 1 | Voir le produit |















