| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SOCLE PVC GWS PRO 8497 | 8 × 2.50 m = 20 m | 16 | En stock | 3 ou 6 mm | Voir le produit |
![]() | SOCLE PVC PRO 8395 | 10 × 2,50 m = 25 m | 28 | En stock | 3 ou 6 mm | Voir le produit |
![]() | SOCLE PVC PRO 8396 | 10 × 2,50 m = 25 m | 28 | En stock | 3 ou 6 mm | Voir le produit |
![]() | SOCLE PVC PRO 8397 | 8 × 2,50 m = 20 m | 16 | En stock | 3 ou 6 mm | Voir le produit |
![]() | SOLIDECOR GARNISSANT 7023 | Sacs de 25 kg | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | SOLIDECOR LAVABLE 7024 | Sacs de 25 kg | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | SOLPROTECO 1050 | Rouleau de 25 m² (1 x 25 m) | 45 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | STOP ALU 0224 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 12 mm | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC gris 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC gris 9615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | STOP ISO GWS 8231 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 24 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP ISO GWS DUO PRO 8235 | 50 × 2.50 m = 125 m | 26 | En stock | 3 ou 6 mm | Voir le produit |
![]() | STOP PVC 2012 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP PVC 2013 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | STOP PVC GWS PRO 8703 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 24 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | STOP PVC GWS PRO 8704 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 105 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | STOP PVC GWS PRO 8705 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 105 | Sur production | 10 | Voir le produit |













