| Referentie | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AERO PROFIL 0291 | 20 × 2.50 m = 50 m | 100 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | AERO PROFIL 0292 | 20 × 2.50 m = 50 m | 100 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUPLAC GWS 0215 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | Op voorraad | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | ALUPLAC GWS 0216 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | Op voorraad | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0336 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0337 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0338 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0339 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0340 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0341 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0342 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0352 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0355 | 10 × 2.50 m = 25 m | 30 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0357 | 10 × 2.50 m = 25 m | 20 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0358 | 10 × 2.50 m = 25 m | 20 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0370 | 10 × 2.50 m = 25 m | 20 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0394 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0395 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0396 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | ALUSOCLE 0397 | 10 × 2.50 m = 25 m | 30 | Op productie | - | Bekijk het product |


