| Referentie | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STOPINOX 0421 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Op voorraad | 12 mm | Bekijk het product |
![]() | STOPINOX 0423 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Op productie | 10 mm | Bekijk het product |
![]() | STOPINOX 0424 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Op productie | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | STUCLOPER 1016 | 1x 50 m² (+/- 0,9 x 55,55 m) | 28 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | STUCLOPER 1017 | 1 x 50 m² (+/- 1,2 x 41,66 m) | 28 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | STUCLOPER ECO 1012 | 1 x 65 m² (1,20 x 54,14 m) | 41 | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | SUPLEX INOX 0418 | 15 × 3.00 m = 45 m | 100 | Op voorraad | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | SUPLEX PVC 2118 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | Op voorraad | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | VERBINDINGSTANG LAT-FIX 1206 | 1 stuk | - | Op voorraad | - | Bekijk het product |
![]() | WIDRA AP 0174 | 40 × 2.95 m = 118 m | 48 | Op voorraad | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APA 0175 | 40 × 2.95 m = 118 m | 40 | Op productie | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APB 0176 | 40 × 2.95 m = 118 m | 20 | Op productie | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APBK 0177 | 25 × 2.95 m = 73.75 m | 30 | Op voorraad | 17 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APE 0428 | 40 × 2.95 m = 118 m | 20 | Op productie | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APHK 0179 | 20 × 2.95 m = 59 m | 36 | Op productie | 17 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APK 0180 | 25 × 2.95 m = 73.75 m | 30 | Op voorraad | 17 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APP COLOR 9174 | 40 × 2.95 m = 118 m | 40 | Op productie | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA APS 0181 | 40 × 2.95 m = 118 m | 40 | Op voorraad | 15 mm | Bekijk het product |
![]() | WIDRA IP 0182 | 40 × 2.95 m = 118 m | 48 | Op voorraad | 10 mm | Bekijk het product |















