| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PINCE POUR PROFILES 1201 | Boite de 5 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE POUR PROFILES 1202 | Boite de 5 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE PVC APU Z12 1210 | 1 pièce | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PROFI MAXI 8116 | 30 × 1.40 m = 42 m | 100 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | REGLE PVC 8031 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | REGLE PVC 8032 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | REGLINOX 0441 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | En stock | 10 mm | Voir le produit |
![]() | REND BEAD PVC 8710 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | REND BEAD PVC 8715 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | REND PERFO PVC 2006 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | REND PERFO PVC 2007 | 10 × 3.00 m = 30 m | 80 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | REND PVC 2008 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | REND PVC 2009 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | RONDO GYP PVC 8207 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | SOLPROTECO 1050 | Rouleau de 25 m² (1 x 25 m) | 45 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | STOP ALU 0224 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 12 mm | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC gris 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |

















