| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STOP BEAD PVC gris 9615 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | STOP PVC 2012 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP PVC 2013 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0420 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 9 mm | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0421 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 12 mm | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0423 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Sur production | 10 mm | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0424 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Sur production | 16 mm | Voir le produit |
![]() | STUCLOPER 1016 | 1x 50 m² (+/- 0,9 x 55,55 m) | 28 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | STUCLOPER 1017 | 1x 50 m² (+/- 1,2 x 41,66 m) | 28 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | STUCLOPER ECO 1012 | 1x 65 m² (1,20 x 54,14 m) | 41 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | SUPLEX INOX 0418 | 15 × 3.00 m = 45 m | 100 | En stock | 15 mm | Voir le produit |
![]() | SUPLEX PVC 2118 | 15 × 3.00 m = 45 m | 80 | En stock | 15 | Voir le produit |
![]() | WIDRA AP 0174 | 40 × 2.95 m = 118 m | 48 | En stock | 15 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APA 0175 | 40 × 2.95 m = 118 m | 40 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APB 0176 | 40 × 2.95 m = 118 m | 20 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APBK 0177 | 25 × 2.95 m = 73.75 m | 30 | En stock | 17 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APE 0428 | 40 × 2.95 m = 118 m | 20 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APHK 0179 | 20 × 2.95 m = 59 m | 36 | Sur production | 17 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APK 0180 | 25 × 2.95 m = 73.75 m | 30 | En stock | 17 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA APP COLOR 9174 | 40 × 2.95 m = 118 m | 40 | Sur production | 15 mm | Voir le produit |

















