| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER REND PVC GWS ECO 8424 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC GWS 8030 | 10 × 3.00 m = 30 m | 32 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC GWS E 8035 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC GWS V 8034 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | En stock | 3 | Voir le produit |
![]() | GECKO PLUG 1692 | 150 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | GECKO SCREWING TOOL 1691 | 1 pièce | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOPLAC GWS 0495 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | En stock | 3 mm | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0471 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0472 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0473 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0474 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0475 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0476 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0478 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0480 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0482 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0484 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | INOSOCLE 0486 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | ISO CONNECT 1612 | Sachet de 100 pièces | - | En stock | - | Voir le produit |
![]() | ISOBORD ALU 0299 | 10 × 2.50 m = 25 m | 60 | Sur production | - | Voir le produit |









