| Referentie | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER REND PVC GWS ECO 8424 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Op productie | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | DILAT PVC GWS 8030 | 10 × 3.00 m = 30 m | 32 | Op productie | 6 mm | Bekijk het product |
![]() | DILAT PVC GWS E 8035 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Op productie | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | DILAT PVC GWS V 8034 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 16 | Op voorraad | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | GECKO PLUG 1692 | 150 stucks | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | GECKO SCREWING TOOL 1691 | 1 stuck | - | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | GLASWEEFSEL 4170 | 150 x (33 x 65 cm) | 60 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | GLASWEEFSEL 4172 | 25 stuks (20 cm) | 36 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOPLAC GWS 0495 | 50 × 2.50 m = 125 m | 30 | Op voorraad | 3 mm | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0471 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0472 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0473 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0474 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0475 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0476 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0478 | 10 × 2.50 m = 25 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0480 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0482 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0484 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |
![]() | INOSOCLE 0486 | 4 × 2.50 m = 10 m | 40 | Op productie | - | Bekijk het product |









