| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8403 | 70 × 2.70 m = 189 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8406 | 50 × 3.00 m = 150 m | 56 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO 8410 | 50 × 2.50 m = 125 m | 56 | Sur production | 10 mm | Voir le produit |
![]() | CORNER BEAD PVC ECO INTER 8466 | 40 × 2.50 m = 100 m | 40 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | CORNER INOX 0413 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | CORNER INOX 0415 | 15 × 2.50 m = 37.5 m | 100 | En stock | 10 mm | Voir le produit |
![]() | CORNERPLAC 0103 | 10 × 2.3 m = 23 m | 120 | En stock | 1 + 6 mm | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC 8503 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 3 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC 8506 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | DILAT PVC 8510 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL 2001 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO 2101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO BEIGE 9101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATGAL ECO COLOR beige 9101 | 16 × 3.00 m = 48 m | 48 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2401 | 10 × 3.00 m = 30 m | 54 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | DILATINOX 2404 | 5 × 3.00 m = 15 m | 54 | En stock | 8 | Voir le produit |
![]() | GALSTOP 0120 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 120 | En stock | 3 mm | Voir le produit |
![]() | GALSTOP 0122 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | En stock | 9 mm | Voir le produit |
![]() | GALSTOP 0126 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 160 | En stock | 6 mm | Voir le produit |
![]() | GALSTOP 0127 | 20 × 2.60 m = 52 m | 160 | En stock | 6 mm | Voir le produit |















