| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REGLINOX 0441 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | En stock | 10 mm | Voir le produit |
![]() | RONDO GYP PVC 8207 | 50 × 3.00 m = 150 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | SOLPROTECO 1050 | Rouleau de 25 m² (1 x 25 m) | 45 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | STOP ALU 0224 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 12 mm | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC 8666 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | STOP BEAD PVC gris 9610 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 40 | En stock | 10 | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0420 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 9 mm | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0421 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 12 mm | Voir le produit |
![]() | STOPINOX 0423 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | Sur production | 10 mm | Voir le produit |
![]() | STUCLOPER 1016 | 1x 50 m² (+/- 0,9 x 55,55 m) | 28 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | STUCLOPER 1017 | 1x 50 m² (+/- 1,2 x 41,66 m) | 28 | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | STUCLOPER ECO 1012 | 1x 65 m² (1,20 x 54,14 m) | 41 | En stock | - | Voir le produit |
![]() | SUPLEX 0118 | 15 × 3.00 m = 45 m | 100 | En stock | 15 mm | Voir le produit |
![]() | WIDRA IP 0182 | 40 × 2.95 m = 118 m | 48 | En stock | 10 mm | Voir le produit |












