| Référence | Conditionnement | Emballages par palette | Stock | Épaisseur enduit (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PINCE POUR PROFILES 1200 | Boite de 6 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE POUR PROFILES 1201 | Boite de 5 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE POUR PROFILES 1202 | Boite de 5 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PINCE PVC APU Z12 1210 | 1 pièce | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PLASTOP 0123 | 25 × 2.50 m = 62.5 m | 80 | En stock | 9 mm | Voir le produit |
![]() | PLASTOP 0124 | 25 × 3.00 m = 75 m | 80 | En stock | 12 mm | Voir le produit |
![]() | POUTRECLIPS 1013 | Boite de 100 pièces | - | Sur production | - | Voir le produit |
![]() | PROFI INTER LIPPE PRO 8866 | 25 × 2.40 m = 60 m | 50 | Sur production | 6 mm | Voir le produit |
![]() | PROFI INTER PRO 8166 | 30 × 2.40 m = 72 m | 90 | En stock | 6 | Voir le produit |
![]() | PROFI MAXI 8116 | 30 × 1.40 m = 42 m | 100 | Sur production | 15 | Voir le produit |
![]() | PROFI MINI LIPPE 8888 | 25 × 2.40 m = 60 m | 48 | Sur production | 9 | Voir le produit |
![]() | PROFI MINI PRO 8108 | 30 × 2.40 m = 72 m | 90 | En stock | 9 | Voir le produit |
![]() | REGLALU 0240 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | En stock | 6 mm | Voir le produit |
![]() | REGLALU 0241 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | Sur production | 10 mm | Voir le produit |
![]() | REGLE 0140 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | En stock | 6 mm | Voir le produit |
![]() | REGLE 0141 | 50 × 2.50 m = 125 m | 100 | En stock | 10 mm | Voir le produit |
![]() | REGLE ECO 0144 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | En stock | 6 mm | Voir le produit |
![]() | REGLE PVC 8031 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Sur production | 6 | Voir le produit |
![]() | REGLE PVC 8032 | 50 × 3.00 m = 150 m | 100 | Sur production | 10 | Voir le produit |
![]() | REGLINOX 0440 | 50 × 2.50 m = 125 m | 125 | En stock | 6 mm | Voir le produit |

















